Bougie d'allumage NGK CR9E (6263) antiparasité sans olive monté sur une multitude de moteur qui équipe votre moto, scooter, quad, jet-ski, hors-bord, tondeuse, tronçonneuse, débroussailleuse, etc...
Conseil Méca Racing
Il est fortement conseillé de changer toutes les bougies du moteur en même temps
Attention avant tout montage dés bougies neuve, il est fortement recommandé de régler la valeur de l'écartement de l'électrode
Il est fortement conseillé d'utilisé de la graisse pâte antigrippante cuivre YACCO, cela facilitera le démontage et préservera les filetages de vos culasses (vendu ci-dessous)
Caractéristiques
- Bougie NGK CR9E (6263)
- Diamètre du filetage : 10 mm
- Clé 6 pans à utiliser : 16 mm
- Sans olive
- Vendu à l'unité
| Aprilia | Année |
| Aprilia Mojito 125 /Custom | 2005 - 2012 |
| Aprilia RX125 E4 | 2018 - 2020 |
| Aprilia RX125 E5 | 2021 - 2023 |
| Aprilia SX125 | 2019 - 2020 |
| Aprilia SX125 E5 | 2021 - 2023 |
| Benelli | Année |
| Benelli TNT1130 | 2004 - 2007 |
| Benelli TNT1130 Cafe Racer | 2005 - 2014 |
| Benelli TNT1130 Sport /Evo | 2005 - 2014 |
| Benelli TNT1130 Titanium | 2005 - 2014 |
| Benelli TNT899 /Sport | 2007 - 2014 |
| Benelli Tornado Tre 1130 | 2006 - 2014 |
| Benelli Tornado/3 900 | 2000 - 2002 |
| Benelli Tre 1130 K | 2006 - 2014 |
| Benelli Tre 1130 K Amazonas | 2007 - 2014 |
| Benelli Velvet 400 Dusk | 2003 - 2005 |
| Brixton | Année |
| Brixton Crossfire 125 | 2022 - 2025 |
| Derbi | Année |
| Derbi Boulevard 125 | 2002 - 2015 |
| Harley Davidson | Année |
| Harley Davidson FLFB 1750 Fat Boy | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson FLFBS 1870 Fat Boy | 2019 - 2023 |
| Harley Davidson FLHC 1750 Heritage Classic | 2019 - 2020 |
| Harley Davidson FLHC 1870 Heritage Classic | 2021 - 2023 |
| Harley Davidson FLHR 1750 Road King | 2017 - 2022 |
| Harley Davidson FLHR 1750 Road King CLASSIC | 2017 - 2019 |
| Harley Davidson FLHRXS 1750 Road King Special | 2019 - 2020 |
| Harley Davidson FLHRXS 1870 Road King Special114 | 2021 - 2023 |
| Harley Davidson FLHTK 1750 Ultra Limited | 2017 - 2020 |
| Harley Davidson FLHTK 1870 Ultra Limited | 2021 - 2023 |
| Harley Davidson FLHTKSE 1920 CVO Limited | 2020 - 2021 |
| Harley Davidson FLHX 1750 Street Glide | 2017 - 2019 |
| Harley Davidson FLHXS 1750 Street Glide Special | 2019 - 2020 |
| Harley Davidson FLHXS 1870 Street Glide Special | 2021 - 2023 |
| Harley Davidson FLHXSE 1920 CVO Street Glide | 2020 - 2022 |
| Harley Davidson FLHXST 1920 Street Glide ST | 2022 - 2023 |
| Harley Davidson FLRT 1750 FreeWheeler | 2017 - 2018 |
| Harley Davidson FLRT 1870 FreeWheeler | 2019 - 2023 |
| Harley Davidson FLSB 1750 Sport Glide | 2018 - 2023 |
| Harley Davidson FLSL 1750 Softail Slim | 2018 - 2021 |
| Harley Davidson FLTHCUTG 1870 TRI GLIDE ULTRA | 2019 - 2023 |
| Harley Davidson FLTRKS 1870 Road Glide Limited | 2021 - 2023 |
| Harley Davidson FLTRKSE 1920 CVO Road Glide Limited | 2023 |
| Harley Davidson FLTRX 1750 Road Glide | 2018 - 2019 |
| Harley Davidson FLTRXS 1750 Road Glide Special | 2020 |
| Harley Davidson FLTRXS 1870 Road Glide Special | 2021 - 2022 |
| Harley Davidson FLTRXSE 1920 CVO Road Glide | 2020 - 2022 |
| Harley Davidson FLTRXST 1920 Road Glide ST | 2022 - 2023 |
| Harley Davidson FXBB 1750 Street Bob | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson FXBR 1750 Breakout | 2018 - 2019 |
| Harley Davidson FXBR 1870 Breakout | 2020 - 2022 |
| Harley Davidson FXBR 1920 Breakout | 2023 |
| Harley Davidson FXDB 1870 Street Bob | 2021 - 2023 |
| Harley Davidson FXDR 114 | 2019 - 2020 |
| Harley Davidson FXFB 1750 Fat Bob | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson FXLRSB 1870 Low Rider S | 2020 - 2021 |
| Harley Davidson FXLRSB 1920 Low Rider S | 2022 - 2023 |
| Harley Davidson FXLRSB 1920 Low Rider ST | 2022 - 2023 |
| Harley Davidson FXSB 1870 Fat Bob | 2021 - 2023 |
| Harley Davidson FXST 1750 Softail Standard | 2018 - 2023 |
| Kawasaki | Année |
| Kawasaki ZX-10 Tomcat 1000 | 1988 - 1990 |
| Kawasaki ZX-6R /RR | 2007 - 2012 |
| Kawasaki ZX-6R /RR 636 | 2003 - 2015 |
| Kawasaki ZX-6R 600 | 1995 - 2002 |
| Kawasaki ZX-6R 636 | 2013 - 2018 |
| Kawasaki ZX-6R 636 ABS | 2013 - 2020 |
| Kawasaki ZX-7 R 750 | 1996 - 2002 |
| Kawasaki ZX-7 RR 750 | 1996 - 2002 |
| Kawasaki ZXR750 | 1989 - 1995 |
| Kawasaki ZXR750 R | 1991 - 1995 |
| Kawasaki ZZR1100 | 1990 - 2001 |
| Kawasaki ZZR1200 | 2002 - 2005 |
| Kawasaki ZZR600 | 1990 - 2006 |
| Kawasaki Zephyr 1100 | 1992 - 1997 |
| MUZ | Année |
| MUZ SX125 | 2019 - 2023 |
| Malaguti | Année |
| Malaguti Madison 400 | 2002 - 2006 |
| Piaggio | Année |
| Piaggio GTX250 Super Hexagon | 2000 - 2004 |
| Suzuki | Année |
| Suzuki GSF650 Bandit | 2007 - 2015 |
| Suzuki GSF650 Bandit ABS | 2007 - 2015 |
| Suzuki GSF650 Bandit S | 2007 - 2015 |
| Suzuki GSF650 Bandit S ABS | 2007 - 2015 |
| Suzuki GSR600 | 2006 - 2012 |
| Suzuki GSR600 ABS | 2007 - 2012 |
| Suzuki GSX-R 1000 | 2001 - 2007 |
| Suzuki GSX-R 1100 | 1993 - 1996 |
| Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa | 1999 - 2007 |
| Suzuki GSX-R 600 | 1997 - 2007 |
| Suzuki GSX-R 750 | 1996 - 2007 |
| Suzuki GSX650 F | 2008 - 2015 |
| Suzuki GSX650 F ABS | 2009 - 2015 |
| Suzuki RF600 F /R | 1993 - 1996 |
| Suzuki RF900 /R | 1994 - 1997 |
| TM | Année |
| TM Cross 450 F | 2018 - 2019 |
| TM Enduro 450 F | 2018 - 2019 |
| TM Enduro 530 F | 2019 - 2024 |
| Yamaha | Année |
| Yamaha FZ8 Fazer / ABS | 2010 - 2015 |
| Yamaha FZ8 Fazer S / ABS | 2010 - 2015 |
| Yamaha FZR 600 | 1989 - 1997 |
| Yamaha FZR 600 R | 1994 - 1995 |
| Yamaha FZS1000 Fazer | 2001 - 2005 |
| Yamaha TT250 R | 1993 - 2007 |
| Yamaha X-Max 125 ABS | 2017 - 2020 |
| Yamaha X-Max 125 Iron Max ABS | 2016 - 2019 |
| Yamaha X-Max 125 Tech Max ABS | 2020 |
| Yamaha XJ6 F Diversion | 2009 - 2016 |
| Yamaha XJ6 F Diversion ABS | 2009 - 2016 |
| Yamaha XJ6 N | 2010 - 2016 |
| Yamaha XJ6 N ABS | 2010 - 2016 |
| Yamaha XJ6 S Diversion | 2009 - 2016 |
| Yamaha XJ6 S Diversion ABS | 2009 - 2016 |
| Yamaha YZF1000 R1 | 1998 - 2001 |
| Yamaha YZF600 R Thundercat | 1996 - 2006 |
| Yamaha YZF750 R | 1993 - 1997 |
| Yamaha YZF750 SP | 1993 - 1997 |
| Yamaha X-Max 125 Police ABS | 2018 |
Vous aimerez aussi