Bougie d'allumage NGK Iridium DPR9EIX-9 (5545) antiparasité avec olive monté sur une multitude de moteur qui équipe votre moto, scooter, quad, jet-ski, hors-bord, tondeuse, tronçonneuse, débroussailleuse, etc...
Cette bougie NGK Iridium à été conçue pour répondre aux cahiers des charges des constructeurs et aux normes anti-pollution. La pointe de cette bougie est en alliage d'iridium, un métal précieux. Sa forme biseauté de l'électrode permet une propagation de la flamme plus importante qu'une bougie standard
L'avantage avec cette bougie NGK est quelle à une durée de vie 2.5 fois supérieur à une bougie classique et vous constaterez une amélioration à l'accélération
Conseil Méca Racing
Il est fortement conseillé de changer toutes les bougies du moteur en même temps
Attention avant tout montage dés bougies neuve, il est fortement recommandé de régler la valeur de l'écartement de l'électrode
Il est fortement conseillé d'utilisé de la graisse pâte antigrippante cuivre YACCO, cela facilitera le démontage et préservera les filetages de vos culasses (vendu ci-dessous)
Caractéristiques
- Bougie NGK DPR9EIX-9 (5545)
- Électrode en alliage Iridium
- Diamètre du filetage : 12 mm
- Clé 6 pans à utiliser : 18 mm
- Avec olive
- Vendu à l'unité
| Buell | Année |
| Buell M2 Cyclone 1200 | 1998 - 2002 |
| Buell S3 Thunderbolt 1200 | 1998 - 2002 |
| Buell S3T Thunderbolt 1200 | 1997 - 1999 |
| Buell X1W Whitelightning 1200 | 2002 |
| Cagiva | Année |
| Cagiva Elefant 900 Lucky Explorer | 1991 - 1993 |
| Cagiva Elefant 900 i.e. | 1990 - 1993 |
| Cagiva Elefant 900 i.e. GT | 1991 - 1993 |
| Ducati | Année |
| Ducati 900 SL Superlight | 1992 - 1998 |
| Gilera | Année |
| Gilera Saturno 500 | 1990 - 1993 |
| Harley Davidson | Année |
| Harley Davidson VRSCA 1130 V-Rod | 2002 - 2005 |
| Harley Davidson VRSCB 1130 V-Rod | 2004 - 2005 |
| Honda | Année |
| Honda CB1000 F Big One | 1993 - 1996 |
| Honda CB1300 | 2001 - 2013 |
| Honda CB1300 S | 2011 - 2015 |
| Honda CB1300 S/F ABS | 2012 - 2015 |
| Honda CB1300 X-4 | 1997 - 1999 |
| Honda CBR1000 F | 1987 - 1999 |
| Honda CBX650 E | 1983 - 1984 |
| Honda CBX750 F | 1984 - 1986 |
| Honda VF1000 F Interceptor | 1984 - 1985 |
| Honda VF1000 F2 Bol d'Or | 1985 |
| Honda VF750 C | 1990 - 1992 |
| Honda VFR750 F | 1986 - 1989 |
| Honda VTR1000 F Firestorm | 1997 - 2005 |
| Honda XR125 L | 2003 |
| Kawasaki | Année |
| Kawasaki GPZ400 | 1983 - 1984 |
| Kawasaki GPZ400 (27PS) | 1985 - 1989 |
| Kawasaki GPZ400 (49PS) | 1985 - 1989 |
| Kawasaki KLR250 | 1985 - 1997 |
| MUZ | Année |
| MUZ Baghira 660 | 1997 - 2005 |
| MUZ Baghira Black Panther 660 | 2000 - 2005 |
| MUZ Baghira Street Moto 660 | 2000 - 2005 |
| MUZ Mastiff 660 | 1997 - 2005 |
| MUZ Skorpion Cup 660 | 1999 - 2003 |
| MUZ Skorpion Replica 660 | 1997 - 2003 |
| MUZ Skorpion Sport 660 | 1995 - 2003 |
| MUZ Skorpion Tour 660 | 1995 - 2003 |
| MUZ Skorpion Traveller 660 | 1996 - 2003 |
| MUZ Super Moto 660 | 2006 - 2008 |
| MUZ Super Moto 660 /S | 2006 - 2008 |
| Suzuki | Année |
| Suzuki DR350 S | 1990 - 1993 |
| Suzuki DR600 R Dakar | 1986 - 1990 |
| Suzuki DR600 RK Djebel | 1989 |
| Suzuki DR600 S | 1985 - 1990 |
| Suzuki DR650 R | 1992 - 1995 |
| Suzuki DR650 R Dakar | 1990 - 1991 |
| Suzuki DR650 RE | 1994 - 1995 |
| Suzuki DR650 RS | 1990 - 1991 |
| Suzuki DR650 RSE | 1991 - 1996 |
| Suzuki DR750 S | 1988 - 1989 |
| Suzuki DR800 S | 1988 - 1999 |
| Triumph | Année |
| Triumph America 800 | 2002 - 2006 |
| Triumph Daytona 1000 | 1991 - 1995 |
| Triumph Daytona 1000 (98PS) | 1991 - 1995 |
| Triumph Daytona 1200 | 1991 - 1996 |
| Triumph Daytona 750 | 1991 - 1995 |
| Triumph Daytona 900 | 1991 - 1996 |
| Triumph Daytona 900 Super III | 1994 - 1996 |
| Triumph Daytona 955 | 1997 - 1998 |
| Triumph Daytona 955 I | 1999 - 2001 |
| Triumph Daytona 955 I bras standard | 2002 |
| Triumph Daytona 955 I mono-bras | 2002 |
| Triumph Speed Triple 900 | 1994 - 1998 |
| Triumph Speed Triple 955 | 1999 - 2005 |
| Triumph Sprint 900 | 1991 - 1996 |
| Triumph Sprint RS 955 | 2000 - 2004 |
| Triumph Sprint ST 955 (89737>) | 2000 - 2005 |
| Triumph Sprint ST 955 (< 89736) | 1999 |
| Triumph Thunderbird 750 | 1995 - 1997 |
| Triumph Thunderbird 900 | 1994 - 1999 |
| Triumph Thunderbird 900 6 vitesses | 2000 - 2002 |
| Triumph Thunderbird Sport 900 | 2003 |
| Triumph Tiger 900 | 1993 - 2000 |
| Triumph Tiger 955 I | 2001 - 2006 |
| Triumph Trident 750 | 1991 - 1998 |
| Triumph Trident 900 | 1991 - 1997 |
| Triumph Trophy 1000 | 1991 |
| Triumph Trophy 1200 | 1991 - 2003 |
| Triumph Trophy 900 | 1991 - 2001 |
| Yamaha | Année |
| Yamaha TDM850 | 1991 - 1996 |
| Yamaha TRX850 | 1996 - 1998 |
Vous aimerez aussi