Batterie Skyrich Lithium-Ion HJTZ14S-FP 12 Volts spécialement conçus pour répondre aux besoins énergétique des motos, scooter, quad, jet ski, etc...
Les batteries Lithium Skyrich ont l’avantage d’être plus légères, plus puissantes et plus durables que les batteries traditionnelles. Elles ne contiennent pas d'éléments liquides, c’est pourquoi elles peuvent être montées dans n'importe quelle position et sont moins sensibles aux variations de température
Skyrich est une marque américaine qui s'est spécialisée dans la fabrication de batteries au lithium pour les motos. Elle est le fournisseur officiel des batteries au lithium pour les constructeurs de moto Ducati, Kawasaki et KTM
Attention : Si la tension de charge d'une batterie lithium dépasse les 14,8 Volts en raison d'un problème de régulateur de charge, les éléments de la batterie peuvent être endommagés les uns après les autres, ce qui augmente rapidement le risque d'explosion de la batterie. Ne pas utiliser de booster au démarrage
Conseil Méca Racing
Il est fortement recommandé de tester votre circuit de charge avec le testeur de batterie et de charge Tecmate Optimate TS120
Cette batterie est l'équivalent Lithium des batteries YTZ12S - ESTZ12S - FTZ12S
Caractéristiques
- Type de batterie : Lithium
- Voltage : 12 Volts
- Capacité : 5 Ah
- Entretien : Sans entretien
- Équivalence : TZ14S
- Longueur : 150 mm
- Largeur : 87 mm
- Hauteur : 93 mm
- Poids : 1.100 Kg
| Benelli | Année |
| Benelli TNT1130 | 2004 - 2007 |
| Benelli TNT1130 Cafe Racer | 2005 - 2014 |
| Benelli TNT1130 Sport /Evo | 2005 - 2014 |
| Benelli TNT1130 Titanium | 2005 - 2014 |
| Benelli TNT899 /Sport | 2007 - 2014 |
| Benelli Tornado Tre 1130 | 2006 - 2014 |
| Benelli Tre 1130 K | 2006 - 2014 |
| Benelli Tre 1130 K Amazonas | 2007 - 2014 |
| BMW | Année |
| BMW HP2 Megamoto | 2008 - 2011 |
| BMW HP2 Sport | 2008 - 2011 |
| BMW R1200 GS | 2013 - 2017 |
| BMW R1200 GS Adventure | 2014 - 2017 |
| Honda | Année |
| Honda CB1100 A ABS | 2013 - 2015 |
| Honda CB1100 EX ABS | 2014 - 2019 |
| Honda CB1100 RS ABS | 2017 - 2019 |
| Honda CB1300 | 2001 - 2013 |
| Honda CB1300 S | 2011 - 2015 |
| Honda CB1300 S/F ABS | 2012 - 2015 |
| Honda CBR1100 XX Blackbird, Super Blackbird | 2001 - 2008 |
| Honda CMX 1100 Rebel | 2021 - 2023 |
| Honda CMX 1100 Rebel DCT | 2021 - 2022 |
| Honda CRF1000 AfricaTwin ABS | 2015 - 2017 |
| Honda CRF1000 AfricaTwin ABS/DCT | 2015 - 2017 |
| Honda CTX1300 | 2014 - 2015 |
| Honda CTX700 D ABS DCT | 2014 - 2017 |
| Honda CTX700 ND ABS DCT | 2014 - 2016 |
| Honda DN-01 680 | 2008 - 2011 |
| Honda FES250 Foresight | 2001 - 2005 |
| Honda FJS400 Silverwing | 2006 - 2014 |
| Honda FJS600 Silver Wing | 2001 - 2007 |
| Honda FJS600 Silver Wing ABS | 2003 - 2015 |
| Honda Forza 750 NSS | 2021 - 2023 |
| Honda JAZZ 250 | 2001 - 2004 |
| Honda NC700 D Integra | 2012 - 2015 |
| Honda NC700 S /SA ABS | 2012 - 2015 |
| Honda NC700 SD | 2012 - 2015 |
| Honda NC700 X /XA ABS | 2012 - 2015 |
| Honda NC700 XD | 2012 - 2015 |
| Honda NC750 D Integra ABS DCT | 2014 - 2020 |
| Honda NC750 J ABS DCT | 2014 - 2015 |
| Honda NC750 SA ABS | 2014 - 2015 |
| Honda NC750 SD ABS DCT | 2014 - 2020 |
| Honda NC750 X DCT | 2021 - 2023 |
| Honda NC750 XA ABS | 2014 - 2015 |
| Honda NC750 XD ABS DCT | 2014 - 2020 |
| Honda NSS 300 Forza | 2013 - 2014 |
| Honda NSS 300 Forza ABS | 2013 - 2017 |
| Honda NSS 350 Forza | 2021 - 2023 |
| Honda NSS250 | 2000 - 2004 |
| Honda NSS250 Forza | 2003 - 2007 |
| Honda NSS250 Forza ABS | 2005 - 2008 |
| Honda NSS250 S | 2008 - 2011 |
| Honda NSS250 X | 2005 - 2007 |
| Honda NT 1100 | 2022 - 2023 |
| Honda NT 1100 DCT | 2022 - 2023 |
| Honda NT700V /VA (ABS) Deauville | 2006 - 2015 |
| Honda SH 300 i | 2007 - 2014 |
| Honda SH 300 i ABS | 2015 - 2014 |
| Honda SH350 i | 2021 - 2023 |
| Honda ST1300 Pan European /A (ABS) | 2002 - 2016 |
| Honda SW-T 600 | 2011 - 2015 |
| Honda SWT/ ABS | 2009 - 2013 |
| Honda Transalp 650 | 2000 - 2007 |
| Honda VFR1200 F ABS | 2010 - 2014 |
| Honda VFR1200 FD ABS DTC | 2010 - 2018 |
| Honda VFR1200 X Crosstourer | 2012 - 2014 |
| Honda VFR1200 XD Crosstourer ABS DTC | 2012 - 2013 |
| Honda VFR1200 XDL Crosstourer ABS DTC | 2014 - 2018 |
| Honda VFR800 F ABS | 2014 - 2020 |
| Honda VFR800 VTEC | 2002 - 2010 |
| Honda VFR800 VTEC ABS | 2002 - 2013 |
| Honda VFR800 X Crossrunner | 2011 - 2020 |
| Honda VT1300 CX Fury | 2010 - 2015 |
| Honda VT1300 CX Fury/ ABS | 2010 - 2015 |
| Honda VT750 C /C2 | 2004 - 2014 |
| Honda VT750 C /C2 ABS | 2013 - 2015 |
| Honda VT750 C2B Black Spirit | 2010 - 2014 |
| Honda VT750 DC1 Black Widow | 2000 - 2001 |
| Honda VT750 DC1 Shadow Spirit | 2001 - 2006 |
| Honda VT750 DC2 Black Widow | 2002 - 2003 |
| Honda VT750 DC2 Shadow Spirit | 2007 - 2010 |
| Honda VT750 RS | 2011 |
| Honda VTR1000 F Firestorm | 2001 - 2005 |
| Honda VTR1000 SP1 | 2000 - 2001 |
| Honda VTR1000 SP1 /SP2 | 2002 - 2006 |
| Honda X-ADV 750 | 2017 - 2026 |
| Honda XL700V /VA (ABS) Transalp | 2008 - 2014 |
| Honda XL700V Transalp | 2008 - 2011 |
| KTM | Année |
| KTM Adventure 1050 | 2015 - 2016 |
| KTM Adventure 1090 ABS | 2017 - 2019 |
| KTM Adventure 1090 R ABS | 2017 - 2019 |
| KTM Adventure 1190 ABS | 2013 - 2016 |
| KTM Adventure 950 LC8 | 2003 - 2005 |
| KTM Adventure 950 S LC8 | 2003 - 2005 |
| KTM Adventure 990 | 2006 - 2013 |
| KTM Adventure 990 R | 2009 - 2013 |
| KTM Adventure 990 S | 2006 - 2008 |
| KTM Adventure R 1190 ABS | 2013 - 2015 |
| KTM RC8 1190 | 2008 - 2011 |
| KTM RC8 1190 R | 2009 - 2015 |
| KTM RC8 1190 R Track | 2011 - 2014 |
| KTM Super Adventure | 2014 - 2017 |
| KTM Super Adventure R | 2018 - 2023 |
| KTM Super Adventure S | 2018 - 2023 |
| KTM Super Duke 1290 GT | 2016 - 2024 |
| KTM Super Duke 1290 R | 2020 - 2023 |
| KTM Super Duke 1290 R Evo | 2022 - 2023 |
| KTM Super Duke 1290 RR | 2021 - 2023 |
| KTM Super Duke 1390 R | 2024 |
| KTM Super Duke 1390 R Evo | 2024 |
| KTM Super Duke 990 | 2004 - 2013 |
| KTM Super Duke 990 R | 2007 - 2013 |
| KTM Superenduro 950 R | 2006 - 2010 |
| KTM Supermoto 950 | 2005 - 2008 |
| KTM Supermoto 950 R | 2006 - 2008 |
| KTM Supermoto 990 | 2007 - 2013 |
| KTM Supermoto 990 R | 2009 - 2014 |
| KTM Supermoto 990 T | 2009 - 2014 |
| Kymco | Année |
| Kymco AK 550 | 2017 - 2024 |
| Kymco CV3 550 | 2023 |
| SYM/Sanyang | Année |
| SYM/Sanyang Maxsym I | 2011 - 2023 |
| SYM/Sanyang Maxsym600 I | 2015 - 2018 |
| Suzuki | Année |
| Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa | 2021 - 2023 |
| Suzuki V-Strom 1050 | 2020 - 2022 |
| Suzuki V-Strom 1050 DE | 2023 - 2026 |
| Suzuki V-Strom 1050 SE | 2023 - 2026 |
| Suzuki V-Strom 1050 XT | 2020 - 2022 |
| Triumph | Année |
| Triumph Speed Triple R 1050 ABS | 2018 |
| Triumph Speed Triple RS 1050 ABS | 2018 - 2021 |
| Triumph Speed Triple S 1050 ABS | 2018 - 2021 |
| Triumph Tiger 1200 Explorer XCA ABS | 2018 - 2021 |
| Triumph Tiger 1200 Explorer XCX ABS | 2018 - 2021 |
| Triumph Tiger 1200 Explorer XR ABS | 2018 - 2021 |
| Triumph Tiger 1200 Explorer XRT ABS | 2018 - 2021 |
| Triumph Tiger 800 XCA | 2018 - 2020 |
| Triumph Tiger 800 XR | 2018 - 2020 |
| Triumph Tiger 800 XRT | 2018 - 2020 |
| Triumph Tiger 800 XRX | 2018 - 2020 |
| Yamaha | Année |
| Yamaha FZ1 /Fazer N/NA | 2006 - 2015 |
| Yamaha SCR950 | 2017 - 2020 |
| Yamaha V-MAX 1700 | 2009 - 2016 |
| Yamaha XJR1300 | 2007 - 2017 |
| Yamaha XJR1300 Racer | 2014 |
| Yamaha XP530 T-MAX | 2017 |
| Yamaha XP530 T-MAX / BLACK MAX | 2012 - 2016 |
| Yamaha XP530 T-MAX / DX / SX | 2017 - 2019 |
| Yamaha XP560 T-MAX ABS | 2020 - 2024 |
| Yamaha XP560 T-MAX Tech MAX ABS | 2022 - 2024 |
| Yamaha XT1200 Z Super Ténéré | 2010 - 2019 |
| Yamaha XT1200 ZE Super Ténéré | 2015 - 2020 |
| Yamaha XT1200 ZE Super Ténéré Raid Edition | 2018 - 2020 |
| Yamaha XVR 950 | 2017 - 2019 |
| Yamaha XVS 950 A Midnight Star | 2009 - 2015 |
| Yamaha XVS 950 Bolt | 2015 - 2017 |
| Yamaha XVS 950 Midnight Star | 2014 - 2015 |
| Mash | Année |
| Mash Dirt Track | 2019 - 2022 |
| Mash Side Force | 2021 - 2023 |
| Mash Six Hundred | 2022 - 2023 |
| Mash X-Ride | 2020 - 2023 |
Vous aimerez aussi