Batterie Power Thunder YT7B-4 12 Volts fabriquée avec des matériaux de qualité, elle répond aux préconisations des constructeurs. Cette batterie est prête à l'emploi, facile à monter sur votre moto, scooter, quad, jet ski, etc...
Les batteries VRLA (plomb-acide à régulation par soupape) scellées de façon permanente n'ont jamais besoin d'être remplies, grâce à la technologie plomb-calcium avancée, elles stimulent la puissance de démarrage tout en retardant la sulfatation des plaques
Cette batterie moto de la marque Power Thunder remplacera parfaitement votre batterie d'origine. Elles délivrent toute la puissance nécessaire pour un démarrage optimal, et leur qualité de fabrication leur garantit une excellente longévité dans le temps, le tout à un prix de vente très attractif
Conseil Méca Racing
Il est fortement recommandé de tester votre circuit de charge avec le testeur de batterie et de charge Tecmate Optimate TS120
Batterie équivalence PT7B-4
Caractéristiques
- Type de batterie : Plomb / Acide
- Voltage : 12 Volts
- Capacité : 6.5 Ah
- Entretien : Sans entretien
- Longueur : 149 mm
- Largeur : 65 mm
- Hauteur : 92 mm
- Poids : 2.600 Kg
| Ducati | Année |
| Ducati 1100 Panigale V4 | 2018 - 2023 |
| Ducati 1100 Panigale V4 R | 2019 - 2021 |
| Ducati 1100 Panigale V4 S | 2019 - 2023 |
| Ducati 1100 Panigale V4 SP | 2021 - 2023 |
| Ducati 1100 Panigale V4 SP2 | 2023 |
| Ducati 1100 Streetfighter V4 | 2020 - 2023 |
| Ducati 1100 Streetfighter V4 S | 2020 - 2023 |
| Ducati 1100 Streetfighter V4 SP | 2022 - 2023 |
| Ducati 1100 Streetfighter V4 SP2 | 2023 |
| Ducati 1199 Panigale | 2012 - 2014 |
| Ducati 1199 Panigale R | 2012 - 2015 |
| Ducati 1199 Panigale S | 2012 - 2015 |
| Ducati 1199 Panigale Superleggera | 2014 |
| Ducati 1299 Panigale | 2015 - 2017 |
| Ducati 1299 Panigale R | 2015 - 2017 |
| Ducati 1299 Panigale R final Edition ABS | 2018 - 2020 |
| Ducati 1299 Panigale S | 2015 - 2017 |
| Ducati 899 Panigale /R /S | 2014 - 2015 |
| Ducati 955 Panigale | 2020 - 2023 |
| Ducati 955 Streetfighter | 2022 - 2023 |
| Ducati 959 Panigale | 2016 - 2020 |
| Ducati 959 Panigale Corse | 2019 |
| Ducati Desert X | 2022 - 2023 |
| Ducati Monster | 2021 - 2023 |
| Ducati Monster + | 2022 - 2023 |
| Ducati Monster SP | 2023 |
| Ducati 1299 Panigale Superleggera | 2017 |
| Kymco | Année |
| Kymco Quannon 125 | 2007 - 2013 |
| MBK | Année |
| MBK 250 Skyliner | 2000 - 2003 |
| MBK Oceo 125 | 2012 - 2015 |
| MBK XC125 Flame X | 2012 - 2015 |
| MV Agusta | Année |
| MV Agusta F3 675 | 2011 - 2020 |
| MV Agusta F3 Brutale | 2011 - 2017 |
| Rieju | Année |
| Rieju MR PRO 4T | 2023 - 2024 |
| Rieju Marathon LC | 2010 - 2023 |
| Rieju Marathon LC SM | 2015 - 2023 |
| Sherco | Année |
| Sherco Enduro 4.5i 450 | 2004 - 2008 |
| Sherco Supermotard 4.5i 450 | 2005 - 2008 |
| Suzuki | Année |
| Suzuki DR-Z 400 /S | 2000 - 2009 |
| Suzuki DR-Z 400 E | 2000 - 2007 |
| Suzuki DR-Z 400 SM | 2005 - 2010 |
| Triumph | Année |
| Triumph Daytona 675 | 2006 - 2010 |
| Yamaha | Année |
| Yamaha BW'S 125 | 2010 - 2011 |
| Yamaha HW Xenter | 2012 - 2015 |
| Yamaha Majesty S 125 | 2014 |
| Yamaha TT225R | 2001 |
| Yamaha TT250 R | 1993 - 2007 |
| Yamaha XQ150 Maxster | 2001 - 2002 |
| Yamaha Xenter 125 | 2012 - 2019 |
| Yamaha YFZ 450 | 2004 - 2008 |
| Yamaha YP250 DX Majesty | 1998 - 2002 |
| Yamaha YP250 DX Majesty ABS | 1999 - 2007 |
| Yamaha YP250 Majesty | 1996 - 1999 |
Vous aimerez aussi