Batterie YUASA YTX9 FA 12 Volts fabriquée avec des matériaux de qualité, elle répond aux préconisations des constructeurs. Cette batterie est prête à l'emploi, facile à monter sur votre moto, scooter, quad, jet ski, etc...
Les batteries VRLA (plomb-acide à régulation par soupape) scellées de façon permanente n'ont jamais besoin d'être remplies, grâce à la technologie plomb-calcium avancée, elles stimulent la puissance de démarrage tout en retardant la sulfatation des plaques
Cette batterie moto de la marque YUASA remplacera parfaitement votre batterie d'origine. Elles délivrent toute la puissance nécessaire pour un démarrage optimal, et leur qualité de fabrication leur garantit une excellente longévité dans le temps
Vous cherchez la batterie adaptée à votre moto ou avez des doutes sur la batterie appropriée à votre moto ? Consultez le site du constructeur YUASA en cliquant ici
Conseil Méca Racing
Il est fortement recommandé de tester votre circuit de charge avec le testeur de batterie et de charge Tecmate Optimate TS120
Caractéristiques
- Type de batterie : Plomb / Acide
- Voltage : 12 Volts
- Capacité : 8.4 Ah
- Entretien : Sans entretien
- Longueur : 150 mm
- Largeur : 87 mm
- Hauteur : 105 mm
- Poids : 3.200 Kg
| Aprilia | Année |
| Aprilia Habana | 2001 - 2003 |
| Aprilia Habana 125 /Custom | 1999 - 2002 |
| Arctic Cat | Année |
| Arctic Cat DVX400 | 2004 - 2008 |
| Benelli | Année |
| Benelli 502C | 2019 - 2023 |
| Benelli 752 S | 2018 - 2023 |
| Benelli BN302 | 2017 - 2019 |
| Benelli BN302R | 2018 - 2020 |
| Benelli Imperiale | 2019 - 2023 |
| Benelli Leoncino 500 | 2017 - 2023 |
| Benelli Leoncino Trail 500 | 2018 - 2023 |
| Benelli TRK 502 | 2017 - 2023 |
| Benelli TRK 502 X | 2018 - 2023 |
| Benelli Velvet 125 /Touring | 1999 - 2006 |
| Beta | Année |
| Beta Eikon 125 | 1999 - 2005 |
| BMW | Année |
| BMW S1000 XR | 2015 - 2019 |
| Cagiva | Année |
| Cagiva Raptor 650 | 2001 - 2005 |
| Cagiva V-Raptor 650 | 2001 - 2005 |
| E-Ton | Année |
| E-Ton Challenger CXL-150 | 2003 - 2011 |
| E-Ton Yukon EXL-150 | 2003 - 2011 |
| E-Ton Yukon YXL-150 | 2000 - 2002 |
| Honda | Année |
| Honda CB1 400 | 1989 - 1992 |
| Honda CB500 /R /S | 1994 - 2003 |
| Honda CBR600 F | 1987 - 2000 |
| Honda CBR900 R Fireblade | 1992 - 1999 |
| Honda CH125 Spacy | 1994 - 1999 |
| Honda FES 125 Pantheon 2T | 1998 - 2002 |
| Honda FMX650 | 2005 - 2007 |
| Honda FX650 Vigor | 1997 - 2003 |
| Honda NT650 V Deauville | 1998 - 2000 |
| Honda NTV650 | 1988 - 1994 |
| Honda NTV650 Bros | 1988 - 1997 |
| Honda NTV650 Hawk | 1988 - 1991 |
| Honda NTV650 Revere | 1988 - 1997 |
| Honda NV600 C | 1988 |
| Honda NX650 Dominator | 1988 - 1990 |
| Honda NX650 Dominator (32KW) | 1995 - 2000 |
| Honda NX650 Dominator (32KW/20KW) | 1991 - 1994 |
| Honda RVF750 R | 1994 - 1998 |
| Honda SLR650 | 1997 - 2000 |
| Honda TRX250 Sportrax EX | 2001 - 2008 |
| Honda TRX250 X | 2010 - 2012 |
| Honda TRX300 Sportrax EX | 2000 - 2009 |
| Honda TRX400 Fourtrax | 1999 - 2009 |
| Honda TRX400 Sportrax | 1999 - 2009 |
| Honda VF750 C | 1993 - 2000 |
| Honda VFR750 R | 1988 - 1993 |
| Honda VT600 C Shadow | 1988 - 2007 |
| Honda XR650 L [US] | 1993 - 2013 |
| Honda XR650 R | 2000 - 2007 |
| Husaberg | Année |
| Husaberg FC400 | 1996 - 2000 |
| Husaberg FC470 | 2001 - 2002 |
| Husaberg FC501 | 1994 - 2000 |
| Husaberg FC550 | 2001 - 2003 |
| Husaberg FC600 (Motocross) | 1993 - 2000 |
| Husaberg FC600 (Supermoto) | 1993 - 2000 |
| Husaberg FE350 /E | 1996 - 1999 |
| Husaberg TE 501 | 1995 - 2000 |
| Husqvarna | Année |
| Husqvarna Norden 901 | 2022 - 2023 |
| Husqvarna Svartpilen 125 | 2021 - 2025 |
| Husqvarna Svartpilen 401 | 2018 - 2025 |
| Husqvarna Svartpilen 701 | 2018 - 2022 |
| Husqvarna Vitpilen 401 | 2018 - 2025 |
| Hyosung | Année |
| Hyosung GV250 Aquila | 2000 - 2007 |
| Hyosung GV250 i Aquila | 2008 - 2014 |
| Hyosung MS3 250 | 2008 - 2010 |
| Hyosung TE450 Sport | 2007 - 2009 |
| Kawasaki | Année |
| Kawasaki EX300 R Ninja | 2013 - 2015 |
| Kawasaki EX300 R Ninja ABS | 2013 - 2015 |
| Kawasaki EX300 R Ninja-KRT ABS | 2016 |
| Kawasaki Estrella 250 | 1994 - 1999 |
| Kawasaki GPX250 R Ninja | 2007 - 2008 |
| Kawasaki GPZ550 Unitrak | 1984 - 1985 |
| Kawasaki KFX400 (KSF [US]) | 2002 - 2006 |
| Kawasaki KLX650 C | 1993 - 1995 |
| Kawasaki KLX650 R | 1993 - 2001 |
| Kawasaki KLZ1000 Versys | 2012 - 2015 |
| Kawasaki Ninja 1000 SX | 2020 - 2024 |
| Kawasaki Ninja 400 | 2018 - 2023 |
| Kawasaki Versys 1000 ABS | 2013 - 2024 |
| Kawasaki Versys 1000 S ABS | 2021 - 2024 |
| Kawasaki Versys 1000 SE ABS | 2020 - 2023 |
| Kawasaki Z 1000 | 2003 - 2016 |
| Kawasaki Z1000 ABS | 2007 - 2020 |
| Kawasaki Z1000 R | 2017 - 2020 |
| Kawasaki Z1000 SX | 2011 - 2016 |
| Kawasaki Z1000 SX ABS | 2011 - 2019 |
| Kawasaki Z250 SL | 2015 |
| Kawasaki Z250 SL ABS | 2015 |
| Kawasaki Z400 | 2019 - 2023 |
| Kawasaki Z750 /S | 2004 - 2006 |
| Kawasaki Z750 ABS | 2007 - 2013 |
| Kawasaki Z750 R | 2011 - 2013 |
| Kawasaki Z800 | 2013 - 2016 |
| Kawasaki Z800 /ABS | 2013 - 2016 |
| Kawasaki Z800 Sugomi | 2016 |
| Kawasaki Z800 e | 2013 - 2016 |
| Kawasaki Z800 e ABS | 2015 - 2016 |
| Kawasaki Z900 | 2017 - 2024 |
| Kawasaki Z900 A2 (70kw/95cv) | 2019 - 2023 |
| Kawasaki Z900 RS | 2018 - 2023 |
| Kawasaki Z900 RS Café | 2019 - 2020 |
| Kawasaki Z900 RS SE | 2022 - 2023 |
| Kawasaki Z900 SE | 2022 - 2025 |
| Kawasaki ZX-6R /RR | 2009 - 2008 |
| Kawasaki ZX-6R /RR 636 | 2003 - 2015 |
| Kawasaki ZX-6R 600 | 1998 - 2002 |
| Kawasaki ZX-6R 636 | 2013 - 2018 |
| Kawasaki ZX-6R 636 ABS | 2013 - 2020 |
| Kawasaki ZX-7 RR 750 | 1996 - 2002 |
| Kawasaki ZX-9R Ninja | 1998 - 2003 |
| Kawasaki ZXR400 | 1991 - 1999 |
| Kawasaki ZXR750 R | 1991 - 1995 |
| KTM | Année |
| KTM 125 Duke ABS | 2017 - 2026 |
| KTM 200 Duke | 2012 |
| KTM 200 Duke ABS | 2013 - 2024 |
| KTM 390 Adventure ABS | 2020 - 2024 |
| KTM 390 Adventure R ABS | 2025 - 2026 |
| KTM 390 Adventure Spoked Wheels ABS | 2023 - 2024 |
| KTM 390 Adventure X ABS | 2025 - 2026 |
| KTM 390 Duke ABS | 2013 - 2026 |
| KTM Adventure 640 LC4 | 2005 - 2007 |
| KTM Adventure 640 LC4 (05/2002 >) | 2002 - 2004 |
| KTM Adventure 640 LC4 (> 04/2002) | 1999 - 2002 |
| KTM Adventure 790 | 2019 - 2020 |
| KTM Adventure 790 R | 2023 |
| KTM Adventure 890 | 2021 - 2023 |
| KTM Adventure 890 L (95cv) | 2021 - 2022 |
| KTM Adventure 890 R | 2021 - 2023 |
| KTM DUKE 600 | 1993 |
| KTM Duke 620 LC4-E | 1996 - 1998 |
| KTM Duke 640 (05/2002 >) | 2002 |
| KTM Duke 640 (> 04/2002) | 1999 - 2002 |
| KTM Duke 890 | 2021 |
| KTM Duke 890 L (95cv) | 2021 |
| KTM Duke 890 R | 2020 - 2023 |
| KTM EGS400 LC4 LSE | 1997 - 1998 |
| KTM EGS400 LC4-E | 1999 |
| KTM EGS400 LC4-E 2T | 2000 - 2001 |
| KTM EGS400 LC4-E 4T | 2001 |
| KTM Enduro 640 LC4-E | 1999 - 2002 |
| KTM RC 125 ABS | 2014 - 2023 |
| KTM RC 390 | 2013 - 2023 |
| KTM RC200 | 2014 - 2017 |
| KTM SC620 | 1998 - 1999 |
| KTM Supermoto 640 LC4 | 1997 - 2002 |
| Kymco | Année |
| Kymco Agility 4T 50 16+ | 2018 - 2023 |
| Kymco Agility 50 City ie R16+ 4T | 2017 - 2020 |
| Kymco Agility 50 i City R16+ 4T | 2017 - 2020 |
| Kymco Agility I | 2010 - 2015 |
| Kymco Bet&Win 125 | 2000 - 2008 |
| Kymco Calypso 125 | 1997 - 1999 |
| Kymco DTX 125 i | 2022 - 2024 |
| Kymco Dink 125 | 1996 - 2015 |
| Kymco Downtown 125 i | 2016 - 2023 |
| Kymco EGO125 | 2002 |
| Kymco Grand Dink 125 | 2001 - 2007 |
| Kymco Grand Dink 125 G-Dink | 2012 - 2015 |
| Kymco Grand Dink 125 S | 2008 - 2014 |
| Kymco Heroism 125 | 1995 - 1999 |
| Kymco Heroism 150 | 1995 - 2000 |
| Kymco K-XCT I | 2012 - 2015 |
| Kymco Like I/LX | 2009 - 2015 |
| Kymco MXU150 | 2007 - 2019 |
| Kymco Movie 125 | 1999 - 2000 |
| Kymco Movie 125 XL | 2001 - 2004 |
| Kymco Mxer 150 | 2003 - 2006 |
| Kymco Spacer 125 | 1997 - 1999 |
| Kymco Super 8 50 4T | 2018 - 2020 |
| Kymco Super 8 R 50 4T | 2021 - 2023 |
| Kymco Venox 250 | 2004 - 2009 |
| Kymco Xciting 250 | 2004 - 2006 |
| Kymco Yager 125 | 2000 - 2007 |
| Kymco Yager 125 GT | 2008 - 2014 |
| MBK | Année |
| MBK Cityliner 125 | 2007 - 2013 |
| MBK Evolis 125 | 2014 - 2016 |
| MBK Evolis 125 ABS | 2014 - 2018 |
| MBK Evolis 250 ABS | 2014 - 2016 |
| MBK Kilibre 300 | 2003 |
| MBK Skycruiser 125 | 2006 - 2011 |
| MBK Skycruiser 125 ABS | 2012 - 2011 |
| MBK Skycruiser 125 Sport | 2012 |
| MBK Skycruiser 250 | 2014 - 2015 |
| MBK Skycruiser 250 ABS | 2014 |
| MBK Skycruiser250-ABS | 2015 |
| Peugeot | Année |
| Peugeot LXR 125 | 2009 - 2014 |
| Peugeot LXR 200 | 2009 - 2015 |
| Piaggio | Année |
| Piaggio Zip 125 | 2000 - 2003 |
| Piaggio Zip 50 (4T) | 2016 - 2017 |
| Piaggio Zip 50 4T | 2006 - 2018 |
| Vespa | Année |
| Vespa ET4 125 Leader | 2000 - 2004 |
| Polaris | Année |
| Polaris Outlaw 450 MXR /S | 2008 - 2011 |
| Polaris Outlaw 500 | 2006 - 2007 |
| Polaris Predator 500 | 2003 - 2007 |
| SYM/Sanyang | Année |
| SYM/Sanyang Citycom 125 | 2009 - 2013 |
| SYM/Sanyang Cruisym 125 I | 2018 - 2024 |
| SYM/Sanyang Euro MX 125 | 2003 - 2006 |
| SYM/Sanyang GTS125 | 2007 - 2017 |
| SYM/Sanyang GTS125 ES Eco Sport | 2018 - 2019 |
| SYM/Sanyang HD125 | 2004 - 2008 |
| SYM/Sanyang HD125 2 IE | 2011 - 2015 |
| SYM/Sanyang HD125 Evo | 2009 - 2013 |
| SYM/Sanyang HD200 | 2003 - 2007 |
| SYM/Sanyang HD200 Evo | 2008 - 2015 |
| SYM/Sanyang Joymax Z 125 | 2019 - 2020 |
| SYM/Sanyang Joymax Z+ 125 | 2021 - 2024 |
| SYM/Sanyang Joyride 125 | 2001 - 2015 |
| SYM/Sanyang Joyride 150 | 2001 - 2007 |
| SYM/Sanyang Joyride 200 | 2001 - 2013 |
| SYM/Sanyang RS125 | 1999 - 2005 |
| SYM/Sanyang Shark 125 | 1999 - 2003 |
| SYM/Sanyang Shark 50 | 1999 - 2003 |
| SYM/Sanyang Star 110 | 2004 |
| SYM/Sanyang Super Duke 150 | 1996 - 1999 |
| SYM/Sanyang Track Runner 200 | 2005 - 2009 |
| Suzuki | Année |
| Suzuki AN 400 Burgman | 2007 - 2016 |
| Suzuki AN 400 Burgman ABS | 2009 - 2026 |
| Suzuki AN 400 Burgman Executive | 2007 - 2008 |
| Suzuki AN 400 Burgman Executive ABS | 2009 - 2016 |
| Suzuki Burgman Street EX 125 | 2023 |
| Suzuki DR650 SE | 1996 - 2014 |
| Suzuki GSF400 Bandit | 1991 - 1997 |
| Suzuki GSF600 Bandit | 1995 - 2004 |
| Suzuki GSF600 Bandit S | 1995 - 2004 |
| Suzuki GSF650 /S | 2004 - 2005 |
| Suzuki GSF650 Bandit | 2005 - 2015 |
| Suzuki GSF650 Bandit ABS | 2005 - 2015 |
| Suzuki GSF650 Bandit S | 2005 - 2015 |
| Suzuki GSF650 Bandit S ABS | 2005 - 2015 |
| Suzuki GSR600 | 2006 - 2012 |
| Suzuki GSR600 ABS | 2007 - 2012 |
| Suzuki GSX-8R | 2024 - 2026 |
| Suzuki GSX-8S | 2023 - 2026 |
| Suzuki GSX-8T | 2025 - 2026 |
| Suzuki GSX-8TT | 2025 - 2026 |
| Suzuki GSX-R 250 | 2017 - 2020 |
| Suzuki GSX-R 400 | 1991 - 1997 |
| Suzuki GSX-R 600 | 1997 - 2017 |
| Suzuki GSX-R 750 | 1994 - 1999 |
| Suzuki GSX600 F | 1998 - 2006 |
| Suzuki GSX650 F | 2008 - 2015 |
| Suzuki GSX650 F ABS | 2009 - 2015 |
| Suzuki GSX750 AE /Inazuma | 1998 - 2003 |
| Suzuki GSX750 F /FX | 1998 - 2006 |
| Suzuki GW Inazuma | 2012 - 2015 |
| Suzuki GW Inazuma F | 2016 |
| Suzuki LT-Z 400 Quadsport | 2003 - 2019 |
| Suzuki RF600 F /R | 1993 - 1996 |
| Suzuki RF900 /R | 1994 - 1997 |
| Suzuki UH 125 Burgman | 2002 - 2016 |
| Suzuki UH 125 Burgman ABS | 2015 - 2014 |
| Suzuki UH 200 Burgman | 2007 - 2014 |
| Suzuki UH 200 Burgman ABS | 2015 - 2014 |
| Suzuki UH150 Burgman | 2004 - 2006 |
| Suzuki UX125 Sixteen | 2008 - 2014 |
| Suzuki V-Strom 250 | 2017 - 2020 |
| Suzuki V-Strom 800 DE | 2023 - 2026 |
| Suzuki V-Strom 800 SE | 2024 - 2026 |
| Suzuki XF650 Freewind | 1997 - 2002 |
| Triumph | Année |
| Triumph Daytona 600 | 2003 - 2004 |
| Triumph Daytona 650 | 2005 |
| Triumph Daytona 660 | 2024 - 2025 |
| Triumph Daytona 675 | 2011 - 2015 |
| Triumph Daytona 675 ABS | 2015 - 2017 |
| Triumph Daytona 675R | 2012 - 2015 |
| Triumph Daytona 675R ABS | 2015 - 2017 |
| Triumph Scrambler 400 X | 2024 - 2025 |
| Triumph Scrambler 400 XC | 2025 |
| Triumph Speed 400 | 2024 - 2025 |
| Triumph Street Triple 675 | 2007 - 2015 |
| Triumph Street Triple 675 ABS | 2015 - 2017 |
| Triumph Street Triple 675 R | 2009 - 2014 |
| Triumph Street Triple 675 R ABS | 2015 - 2017 |
| Triumph Street Triple 675 RX ABS | 2015 - 2017 |
| Triumph Street Triple 765 R | 2017 - 2023 |
| Triumph Street Triple 765 RS | 2017 - 2023 |
| Triumph Street Triple 765 S | 2017 - 2022 |
| Triumph Street Triple S 660 | 2017 - 2020 |
| Triumph Tiger Sport 660 | 2022 - 2025 |
| Triumph Tribute 660 | 2024 - 2025 |
| Triumph Trident 660 | 2021 - 2025 |
| Yamaha | Année |
| Yamaha FZR 400 RR | 1990 - 1995 |
| Yamaha FZR750 OW01 | 1989 - 1990 |
| Yamaha SZR 660 | 1994 - 1998 |
| Yamaha TT600 E | 1996 - 1998 |
| Yamaha VP250 X-City | 2008 - 2015 |
| Yamaha VP300 Versity | 2003 - 2007 |
| Yamaha X-City 125 | 2008 - 2015 |
| Yamaha X-Max 125 | 2006 - 2013 |
| Yamaha X-Max 125 ABS | 2011 - 2014 |
| Yamaha X-Max 125 Business ABS | 2011 - 2013 |
| Yamaha X-Max 125 Momo Design | 2013 |
| Yamaha X-Max 125 Sport | 2011 - 2012 |
| Yamaha XJ600 N | 1993 - 2008 |
| Yamaha XJ600 S Diversion | 1991 - 2008 |
| Yamaha XT600 E | 1990 - 2003 |
| Yamaha XTZ 660 Ténéré | 1991 - 1996 |
| Yamaha YP250 R /RA X-Max /Sport /ABS | 2011 - 2016 |
| Yamaha YP250 R X-Max | 2006 - 2016 |
| Royal Enfield | Année |
| Royal Enfield Classic | 2021 - 2023 |
| Royal Enfield Guerrilla 450 ABS | 2024 - 2025 |
| Royal Enfield Himalayan | 2019 - 2023 |
| Royal Enfield Himalayan 450 ABS | 2024 - 2025 |
| Royal Enfield Hunter | 2023 |
| Royal Enfield Météor | 2021 - 2023 |
| Royal Enfield Scram | 2022 - 2023 |
Vous aimerez aussi