Bougie d'allumage NGK BR7ES (5122) antiparasité avec olive monté sur une multitude de moteur qui équipe votre moto, scooter, quad, jet-ski, hors-bord, tondeuse, tronçonneuse, débroussailleuse, etc...
Conseil Méca Racing
Il est fortement conseillé de changer toutes les bougies du moteur en même temps
Attention avant tout montage dés bougies neuve, il est fortement recommandé de régler la valeur de l'écartement de l'électrode
Il est fortement conseillé d'utilisé de la graisse pâte antigrippante cuivre YACCO, cela facilitera le démontage et préservera les filetages de vos culasses (vendu ci-dessous)
Caractéristiques
- Bougie NGK BR7ES (5122)
- Diamètre du filetage : 14 mm
- Clé 6 pans à utiliser : 21 mm
- Avec olive
- Vendu à l'unité
| Benelli | Année |
| Benelli Imperiale | 2019 - 2023 |
| Beta | Année |
| Beta 300RR Enduro 2T | 2014 - 2021 |
| Beta Alp 200 | 2015 - 2023 |
| Beta EVO (Tial) | 2012 - 2020 |
| Beta EVO (Trial) | 2009 - 2016 |
| CPI | Année |
| CPI Formula 50 R | 2008 - 2014 |
| CPI GTR 50 | 2002 - 2014 |
| CPI GTS 50 | 2002 - 2009 |
| CPI Hussar 50 | 2001 - 2005 |
| CPI Oliver 50 | 2003 - 2004 |
| CPI Oliver City 50 | 2005 - 2007 |
| CPI Oliver Sport 50 | 2005 - 2007 |
| CPI Popcorn 50 | 2001 - 2005 |
| CPI SM50 Supermoto | 2003 - 2012 |
| CPI SX50 Supercross | 2003 - 2014 |
| Gas Gas | Année |
| Gas Gas EC250 | 2021 - 2024 |
| Gas Gas EC300 | 2021 - 2024 |
| Generic | Année |
| Generic Ideo 50 | 2006 - 2013 |
| Generic Roc 50 | 2008 - 2011 |
| Generic XOR 50 | 2006 - 2007 |
| Generic XOR 50 AT,T Williams | 2010 - 2013 |
| Generic XOR 50 Competition | 2008 - 2013 |
| Generic XOR 50 Stroke | 2008 - 2012 |
| Husqvarna | Année |
| Husqvarna TE250 | 2013 - 2017 |
| Husqvarna TE250i | 2020 - 2024 |
| Husqvarna TE300 | 2014 - 2017 |
| Husqvarna TE300i | 2020 - 2024 |
| KTM | Année |
| KTM EXC250 Enduro | 2003 - 2017 |
| KTM EXC250 Racing | 2002 - 2015 |
| KTM EXC250 TPI Enduro | 2020 - 2024 |
| KTM EXC300 Enduro | 1999 - 2017 |
| KTM EXC300 TPI Enduro | 2020 - 2024 |
| KTM Freeride | 2013 - 2017 |
| Kawasaki | Année |
| Kawasaki KL250 | 1978 - 1984 |
| Kawasaki Z250 G LTD | 1982 - 1984 |
| Kawasaki Z440 C | 1980 - 1981 |
| Kawasaki Z440 D LTD (courroie) | 1982 - 1984 |
| Kawasaki Z440 H | 1982 - 1983 |
| Kawasaki Z650 | 1977 - 1983 |
| Kawasaki Z650 Custom | 1978 - 1980 |
| Kawasaki Z650 SR | 1979 - 1980 |
| Sherco | Année |
| Sherco SE-R 250 | 2014 - 2022 |
| Sherco SE-R 250 Factory | 2014 - 2024 |
| Sherco SE-R 3,0 | 2013 - 2016 |
| Sherco SE-R 3,0 i | 2010 - 2012 |
| Sherco SE-R 300 | 2015 - 2022 |
| Sherco SE-R 300 Factory | 2013 - 2024 |
| Vespa | Année |
| Vespa P200 E | 1978 - 1983 |
| Vespa PK50 S (Autom.) | 1984 - 1986 |
| Vespa PK50 S (Autom.) E-Start | 1984 - 1986 |
| Vespa Rally 200 | 1975 - 1978 |
| Vespa Vespa PX200 E | 1978 - 1983 |
| Vespa Vespa PX200 E GS | 1985 - 1997 |
| Vespa Vespa PX200 E Lusso | 1984 - 1992 |
| Vespa Vespa PX200 FL | 1998 - 2006 |
| Yamaha | Année |
| Yamaha XVS1100 Drag Star /Classic | 1999 - 2003 |
Vous aimerez aussi