Batterie YUASA YTB4L FA 12 Volts fabriquée avec des matériaux de qualité, elle répond aux préconisations des constructeurs. Cette batterie est prête à l'emploi, facile à monter sur votre moto, scooter, quad, jet ski, etc...
Les batteries VRLA (plomb-acide à régulation par soupape) scellées de façon permanente n'ont jamais besoin d'être remplies, grâce à la technologie plomb-calcium avancée, elles stimulent la puissance de démarrage tout en retardant la sulfatation des plaques
Cette batterie moto de la marque YUASA remplacera parfaitement votre batterie d'origine. Elles délivrent toute la puissance nécessaire pour un démarrage optimal, et leur qualité de fabrication leur garantit une excellente longévité dans le temps
Vous cherchez la batterie adaptée à votre moto ou avez des doutes sur la batterie appropriée à votre moto ? Consultez le site du constructeur YUASA en cliquant ici
Conseil Méca Racing
Il est fortement recommandé de tester votre circuit de charge avec le testeur de batterie et de charge Tecmate Optimate TS120
Caractéristiques
- Type de batterie : Plomb / Acide
- Voltage : 12 Volts
- Capacité : 4.2 Ah
- Entretien : Sans entretien
- Longueur : 121 mm
- Largeur : 71 mm
- Hauteur : 93 mm
- Poids : 1.900 Kg
| Aprilia | Année |
| Aprilia AF1 50 /Futura /Europa | 1990 - 1992 |
| Aprilia AF1 50 FUTURA | 1988 - 1989 |
| Aprilia Amico 50 | 1990 - 1991 |
| Aprilia Amico 50 GL | 1994 - 1999 |
| Aprilia Amico 50 LX | 1995 - 1996 |
| Aprilia Amico 50 Sport | 1992 - 1993 |
| Aprilia Area 51 50 | 1998 - 2002 |
| Aprilia Classic 50 | 1996 - 1998 |
| Aprilia Gulliver 50 | 1996 - 1999 |
| Aprilia Habana 50 /Custom | 1999 - 2001 |
| Aprilia MX125 | 2004 - 2009 |
| Aprilia MX125 Supermotard | 2004 - 2009 |
| Aprilia MX50 | 2003 - 2005 |
| Aprilia Mojito 50 /Custom | 2002 - 2007 |
| Aprilia RS 50 2T | 1993 - 2010 |
| Aprilia RS250 | 1995 - 1998 |
| Aprilia RS250 [DE] | 1995 - 1998 |
| Aprilia RX125 | 1986 - 2014 |
| Aprilia RX50 | 1990 - 2020 |
| Aprilia Rally 50 | 1995 - 1996 |
| Aprilia Rally 50 AC | 1997 - 2004 |
| Aprilia Rally 50 LC | 1997 - 1998 |
| Aprilia Red Rose 50 | 1987 - 1996 |
| Aprilia Red Rose 50 AE | 1992 - 1994 |
| Aprilia SR50 Netscaper | 1997 - 1998 |
| Aprilia SR50 Racing | 1997 - 2004 |
| Aprilia SR50 Replica | 1993 - 1997 |
| Aprilia SR50 Stealth | 1997 - 1999 |
| Aprilia SR50 Street | 2005 - 2016 |
| Aprilia SR50 Street H2O Hiper 2 | 2003 - 2015 |
| Aprilia SR50 Urban Kid | 1993 - 1997 |
| Aprilia SR50 Viper | 1993 - 1996 |
| Aprilia SR50 www | 1997 - 2002 |
| Aprilia SX125 | 2008 - 2009 |
| Aprilia SX50 | 2006 - 2014 |
| Aprilia Scarabeo 50 | 1994 - 1999 |
| Aprilia Scarabeo 50 Deluxe | 1998 - 2003 |
| Aprilia Scarabeo 50 Street | 2000 - 2005 |
| Aprilia Sonic 50 /GP | 1998 - 2002 |
| Aprilia Tuono 50 | 2004 - 2003 |
| Atala | Année |
| Atala AT10 Byte 25 | 1997 - 2001 |
| Atala AT10 Byte 50 | 1997 - 2001 |
| Atala AT12 Hacker 50 /Racing | 1995 - 1999 |
| Atala AT14 Hacker 50 Racing | 1997 - 2001 |
| Atala Carosello 25 | 1997 - 2001 |
| Atala Carosello 50 | 1997 - 2001 |
| Atala Skeggia 50 | 1998 - 2003 |
| Benelli | Année |
| Benelli 491 50 GT | 1998 - 2001 |
| Benelli 491 50 Naked | 1999 - 2002 |
| Benelli 491 50 RR GP | 1999 - 2006 |
| Benelli 491 50 Racing | 1998 - 2001 |
| Benelli 491 50 Replica | 2002 - 2006 |
| Benelli 491 50 SP GP | 1999 - 2001 |
| Benelli 491 50 ST | 1999 - 2006 |
| Benelli 491 50 Sport | 1998 - 2001 |
| Benelli 491 50 Superbike | 1999 - 2002 |
| Benelli Devil 50 | 1994 - 1995 |
| Benelli Devil 80 | 1994 - 1995 |
| Benelli K2 50 AC /Namur | 1998 - 2001 |
| Benelli K2 50 LC /Namur | 1999 - 2001 |
| Benelli Naked 50 AC | 2002 |
| Benelli Pepe 50 | 1999 - 2002 |
| Benelli Pepe 50 LX | 2003 - 2004 |
| Benelli Spring 50 | 1994 - 1995 |
| Beta | Année |
| Beta Ark 50 AC | 1999 - 2013 |
| Beta Ark 50 AC RazorFactory | 2012 - 2013 |
| Beta Ark 50 K, LC | 2012 - 2013 |
| Beta Ark 50 K-Serie | 1997 - 2003 |
| Beta Ark 50 LC | 1997 - 2013 |
| Beta Chrono 13 | 1994 |
| Beta Chrono 502 | 1997 |
| Beta Eikon 50 | 1999 - 2006 |
| Beta Quadra 50 | 1995 - 1999 |
| Beta Tempo 13, 50 | 1997 |
| Beta Tempo 50 | 1992 - 2001 |
| Bultaco | Année |
| Bultaco Astro 50 SM | 2001 - 2009 |
| Bultaco Lobito 50 | 1999 - 2003 |
| Cagiva | Année |
| Cagiva Mito 50 | 1999 - 2006 |
| Cagiva W8 125 | 1992 - 2002 |
| Daelim | Année |
| Daelim SE50 Cordi | 2005 - 2011 |
| Daelim SJ50 S-Five | 2002 - 2003 |
| Derbi | Année |
| Derbi Atlantis 50 | 1999 - 2003 |
| Derbi Atlantis 50 4T | 2004 - 2010 |
| Derbi Atlantis 50 Bullet | 2004 - 2010 |
| Derbi Atlantis 50 City | 2004 - 2012 |
| Derbi Atlantis 50 Red Bullet | 2004 - 2007 |
| Derbi Aventura 50 | 1996 - 1997 |
| Derbi Fenix 50 | 1994 - 1999 |
| Derbi Furax 50 | 1996 - 1997 |
| Derbi GP1 50 | 2001 - 2012 |
| Derbi GP1 50 Replica | 2002 |
| Derbi GPR50 Nude | 2004 - 2012 |
| Derbi GPR50 R | 1998 - 2003 |
| Derbi GPR50 Racing | 2004 - 2018 |
| Derbi Hunter 50 | 1996 - 1997 |
| Derbi MXR 50 | 1998 |
| Derbi MXR Hunter 50 | 1997 |
| Derbi Manhattan 50 | 1998 - 1999 |
| Derbi Predator 50 AC | 1999 - 2002 |
| Derbi Predator 50 LC | 1999 - 2002 |
| Derbi ST50 Paddock | 1996 - 1999 |
| Derbi Savannah 50 | 1994 - 1995 |
| Derbi Senda 50 | 1994 - 1995 |
| Derbi Senda 50 SM Limited | 2019 - 2023 |
| Derbi Senda DRD RACING SM | 2018 - 2019 |
| Derbi Senda DRD X-Treme R | 2016 - 2017 |
| Derbi Senda DRD X-Treme SM | 2016 - 2017 |
| Derbi Senda L 50 | 1997 - 1999 |
| Derbi Senda R 1 50 | 2000 - 2001 |
| Derbi Senda R 50 | 1997 - 1999 |
| Derbi Senda R Classic 50 | 2001 - 2002 |
| Derbi Senda R DRD 50 | 2002 - 2005 |
| Derbi Senda R DRD Black Devil 50 | 2003 - 2004 |
| Derbi Senda R DRD Limited 50 | 2007 - 2013 |
| Derbi Senda R DRD Pro 50 | 2006 - 2015 |
| Derbi Senda R DRD Racing 50 | 2006 - 2016 |
| Derbi Senda R Racer 50 | 2002 - 2003 |
| Derbi Senda R X-Race 50 | 2004 - 2014 |
| Derbi Senda R X-Treme 50 | 2002 - 2023 |
| Derbi Senda RACING 50 SM | 2018 - 2023 |
| Derbi Senda SM 1 50 | 2000 - 2001 |
| Derbi Senda SM Classic 50 | 1997 - 2002 |
| Derbi Senda SM DRD 50 | 2002 - 2005 |
| Derbi Senda SM DRD Black Edition 50 | 2003 - 2004 |
| Derbi Senda SM DRD Evo 50 | 2009 - 2013 |
| Derbi Senda SM DRD Limited 50 | 2007 - 2013 |
| Derbi Senda SM DRD Pro 50 | 2006 - 2016 |
| Derbi Senda SM DRD Racing 50 | 2006 - 2017 |
| Derbi Senda SM Racer 50 | 2002 - 2003 |
| Derbi Senda SM X-Race 50 | 2004 - 2014 |
| Derbi Senda SM X-Treme 50 | 2002 - 2015 |
| Derbi Senda X-TREME 50 SM | 2018 - 2023 |
| Derbi Vamos 50 FL /FLN /L | 1995 - 1998 |
| Derbi Vamos 50 R | 1995 - 1998 |
| Fantic | Année |
| Fantic Big Wheel 50 | 1993 |
| Fantic Koala 50 | 1990 - 1997 |
| Fantic Koala 80 | 1993 - 1996 |
| Fantic Oasis 50 | 1990 - 1999 |
| Fantic Pony 50 | 1993 |
| Fantic Pony 50 SR | 1993 |
| Gilera | Année |
| Gilera Eaglet 50 | 1995 - 1999 |
| Gilera GP50 | 2002 - 2008 |
| Gilera GPR50 | 1999 - 2001 |
| Gilera GSM 50 | 1998 - 2003 |
| Gilera H@k 50 | 1998 - 2003 |
| Gilera RCR 50 Enduro | 2003 - 2005 |
| Gilera Runner 50 | 1998 - 2001 |
| Gilera Runner 50 DD | 1998 - 2001 |
| Gilera Runner 50 DT | 1997 - 1998 |
| Gilera Runner 50 RST | 2005 - 2007 |
| Gilera Runner SP 50 | 2013 - 2019 |
| Gilera Runner SP 50 DD | 1999 - 2012 |
| Gilera SMT 50 Supermotard | 2003 - 2022 |
| Gilera SMT 50 Supermotard Drifting | 2019 - 2022 |
| Gilera Stalker 50 DD | 1997 - 2001 |
| Gilera Stalker 50 DT | 1997 - 1999 |
| Gilera Stalker 50 DT Base | 1998 - 2006 |
| Gilera Storm 50 | 2007 - 2011 |
| Gilera Zulu 50 | 2001 - 2002 |
| Honda | Année |
| Honda ND50 M Melody | 1982 - 1984 |
| Honda NH50 Lead | 1984 - 1995 |
| Honda NH50 Lead (tambour) | 1994 - 1995 |
| Honda NU50 Urban Express | 1982 - 1983 |
| Honda PX50 | 1982 - 1983 |
| Honda PX50 MS | 1984 |
| Italjet | Année |
| Italjet Dragster 50 | 1999 - 2003 |
| Italjet Formula 50 AC (Retro) | 2007 - 2008 |
| Italjet Formula 50 AC /Race | 1994 - 1997 |
| Italjet Formula 50 AC /Sport /E | 1998 - 2003 |
| Italjet Formula 50 LC | 1998 - 2003 |
| Italjet Formula 50 LC (Retro) | 2007 - 2008 |
| Italjet Jet-set 50 | 2002 - 2003 |
| Italjet Jet-set 50 (Retro) | 2007 - 2008 |
| Italjet Torpedo 50 | 1998 - 2003 |
| Italjet Torpedo 50 4T | 2001 - 2003 |
| Italjet Torpedo 50 4T (Retro) | 2007 - 2008 |
| Italjet Velocifero 50 | 1995 - 2000 |
| Italjet Velocifero 50 (Retro) | 2007 - 2008 |
| Kawasaki | Année |
| Kawasaki KMX125 | 1986 - 2003 |
| Kawasaki KMX200 | 1988 - 1990 |
| Kawasaki KR-1 250 | 1988 - 1989 |
| Kawasaki KR-1 250 S | 1990 - 1992 |
| Kymco | Année |
| Kymco FOX 50 | 2000 |
| Malaguti | Année |
| Malaguti CR1 50 Crosser | 1995 - 2001 |
| Malaguti Centro 50 4T | 2009 - 2011 |
| Malaguti Drakon 50 NDK /Ducati Corse | 2007 - 2008 |
| Malaguti F10 50 Jetline DD | 1999 - 2001 |
| Malaguti F10 50 Jetline DT | 1994 - 1998 |
| Malaguti F10 50 Jetline Fast Time | 2003 |
| Malaguti F10 50 Jetline Wap | 2002 - 2008 |
| Malaguti F12 Phantom DD AC | 1999 - 2002 |
| Malaguti F12 Phantom DD LC | 1999 - 2000 |
| Malaguti F12 Phantom DT AC | 1994 - 1998 |
| Malaguti F12 Phantom DT LC | 1994 - 1998 |
| Malaguti F12 Phantom Digit AC | 2002 - 2005 |
| Malaguti F12 Phantom Digit LC | 2002 - 2005 |
| Malaguti F12 Phantom Fast Time AC | 2002 - 2003 |
| Malaguti F12 Phantom GP AC | 2004 - 2008 |
| Malaguti F12 Phantom Racing Life AC | 2004 - 2008 |
| Malaguti F12 Phantom Racing Life LC | 2004 - 2008 |
| Malaguti F15 50 Firefox DD AC | 1996 - 1999 |
| Malaguti F15 50 Firefox DD LC | 1996 - 1999 |
| Malaguti F15 50 Firefox DT LC | 2001 |
| Malaguti Fifty 50 | 2004 - 2005 |
| Malaguti Yesterday 50 | 1997 - 2001 |
| MBK | Année |
| MBK Active 50 | 1984 - 1989 |
| MBK Active 75 | 1990 |
| MBK Active 80 | 1989 - 1988 |
| MBK Booster 12 | 2013 - 2015 |
| MBK Booster 50 Naked | 2012 - 2018 |
| MBK Booster 50 Next Generation | 1997 - 1996 |
| MBK Booster 50 One | 2013 - 2015 |
| MBK Booster 50 Rocket | 1995 - 2009 |
| MBK Booster 50 Spirit | 2001 - 2016 |
| MBK Booster 50 Track | 1997 - 1996 |
| MBK CS50 Mach G AC | 2002 - 2006 |
| MBK CW50 Booster | 1989 - 2006 |
| MBK CW50 Booster 12'' | 2003 - 2012 |
| MBK Champ 50 | 1990 |
| MBK EW50 Stunt | 2000 - 2006 |
| MBK Equalis 50 | 1996 |
| MBK Evolis 50 | 1992 - 1998 |
| MBK Evolis 80 | 1993 - 1999 |
| MBK Fizz 50 | 1993 - 1997 |
| MBK Flipper 50 | 1998 - 2003 |
| MBK Forte 50 | 1994 - 1997 |
| MBK Match G 50 AC | 2002 - 2003 |
| MBK Nitro 50 2T | 1997 - 2016 |
| MBK Nitro 50 Naked | 2005 - 2016 |
| MBK Stunt 50 | 2000 - 2003 |
| MBK Stunt Naked 50 | 2012 - 2015 |
| MBK Target 50 | 1992 - 1998 |
| MBK X-Limit 50 | 2002 - 2006 |
| MBK X-Limit 50 SM | 2002 - 2012 |
| MBK X-Limit 50 [4 xdiam.8.5] | 1997 - 2001 |
| MBK X-Limit 50 [8 xdiam.8.5] | 1997 - 2001 |
| MBK YH50 Flipper | 1999 - 2006 |
| MBK YN50 Ovetto | 1997 - 2015 |
| MUZ | Année |
| MUZ SX125 | 2008 - 2009 |
| Peugeot | Année |
| Peugeot Buxy 50 | 1994 - 1997 |
| Peugeot Buxy 50 (AJP) | 1994 |
| Peugeot Buxy 50 (Brembo) | 1994 |
| Peugeot Buxy 50 (Hengtong) | 1994 |
| Peugeot Elyseo 50 2T AC | 1998 - 2007 |
| Peugeot Elyseo 50i 2T AC | 2002 - 2007 |
| Peugeot Elystar 50 | 2003 - 2006 |
| Peugeot Elystar 50 Advantage | 2005 - 2009 |
| Peugeot Jet C-Tech 50 | 2008 - 2009 |
| Peugeot Jet C-Tech 50 Darkside | 2008 - 2015 |
| Peugeot Jet C-Tech 50 Iceblade | 2009 - 2013 |
| Peugeot Jet Force 50 | 2003 - 2006 |
| Peugeot Jet Force 50 C-Tech | 2005 - 2015 |
| Peugeot Jet Force 50 C-Tech Rally Victories | 2006 - 2007 |
| Peugeot Jet Force Carbu | 2010 |
| Peugeot Jet Force H2i | 2011 |
| Peugeot Looxor 50 | 2001 - 2006 |
| Peugeot Looxor 50 TSDI | 2001 - 2006 |
| Peugeot Ludix 2 Blaster Iceblade 50 | 2009 - 2015 |
| Peugeot Ludix 2 Blaster RS12 50 | 2007 - 2013 |
| Peugeot Ludix 2 Elegance 50 | 2007 - 2013 |
| Peugeot Ludix 2 One (2 places) 50 | 2007 - 2013 |
| Peugeot Ludix 2 One 50 | 2007 - 2013 |
| Peugeot Ludix 2 One Luxe 50 | 2007 - 2013 |
| Peugeot Ludix 2 Pro 50 2T | 2012 - 2015 |
| Peugeot Ludix 2 Pro 50 4T | 2012 - 2015 |
| Peugeot Ludix 2 Snake Furious 50 | 2007 - 2013 |
| Peugeot Ludix 2 Trend 50 | 2007 - 2014 |
| Peugeot Ludix Blaster 50 | 2005 - 2006 |
| Peugeot Ludix Blaster Furious | 2011 - 2015 |
| Peugeot Ludix Classic 50 | 2004 - 2006 |
| Peugeot Ludix Elegance 50 | 2004 - 2006 |
| Peugeot Ludix One 50 | 2004 - 2006 |
| Peugeot Ludix Snake 50 | 2004 - 2006 |
| Peugeot Ludix Trend 50 | 2004 - 2006 |
| Peugeot Metal-X 50 | 2003 - 2005 |
| Peugeot NK7 50 | 2008 - 2014 |
| Peugeot Rapido 50 | 1985 - 1993 |
| Peugeot SV50 APS | 1994 |
| Peugeot SV50 Geo | 1991 - 1997 |
| Peugeot SV50 Junior | 1993 - 1997 |
| Peugeot SV50 L | 1993 - 1997 |
| Peugeot SV50 Sport | 1993 - 1997 |
| Peugeot SV80 | 1993 |
| Peugeot SpeedFighter (Hengtong) | 1996 - 2002 |
| Peugeot Speedake 50 | 1994 - 1997 |
| Peugeot Speedfight 1 50 AC 2T | 1997 - 1999 |
| Peugeot Speedfight 2 50 AC 2T | 2001 - 2000 |
| Peugeot Speedfight 2 50 LC 2T | 2001 - 2000 |
| Peugeot Speedfight 3 50 AC 2T | 2009 - 2012 |
| Peugeot Speedfight 3 50 LC 2 T | 2009 - 2013 |
| Peugeot Speedfight 3 50 RS AC 2T | 2009 - 2013 |
| Peugeot Speedfight 3 50 RS LC 2T | 2009 - 2014 |
| Peugeot Speedfight 50 LC 2 T | 2012 - 2015 |
| Peugeot Speedfight 50 LC LBD | 2000 |
| Peugeot Speedfight 50 LC LBDP | 2000 |
| Peugeot Squab 50 | 1994 - 1997 |
| Peugeot Squab 50 (AJP) | 1994 |
| Peugeot Squab 50 (Hengton) | 1994 |
| Peugeot TKR 50 | 2003 - 2014 |
| Peugeot Trekker 50 Metal-X | 2001 - 2002 |
| Peugeot Trekker 50 Off-Road | 1998 - 2002 |
| Peugeot Trekker 50 Road | 1998 - 2000 |
| Peugeot Trekker 50 Streetboard | 1999 - 2000 |
| Peugeot Trekker 50 Urban Black | 1999 - 2000 |
| Peugeot Vivacity 50 (Hengton) | 2005 |
| Peugeot Vivacity 50 2T | 1999 - 2018 |
| Peugeot Vivacity 50 4T | 2010 - 2018 |
| Peugeot XP6 Enduro 50 | 1998 - 2011 |
| Peugeot XP6 Supermoto 50 | 1998 - 2003 |
| Peugeot XP6 Supermoto Top Road 50 | 2004 - 2013 |
| Peugeot XP7 Enduro Track 50 | 2014 - 2017 |
| Peugeot XP7 Top Road | 2014 - 2017 |
| Peugeot XPS Enduro /Track 50 (Cour.6trous.diam.8.5) | 2004 - 2013 |
| Peugeot XPS Street Supermoto 50 (Cour.6trous.diam.6.5) | 2004 - 2005 |
| Peugeot XPS Street Supermoto Evo 2 50 (Cour.5trous.diam.8.5) | 2005 - 2011 |
| Peugeot XPS Supermoto Top Road 50 (Cour.6trous.diam.8.5) | 2004 - 2013 |
| Peugeot XR6 50 | 2001 - 2007 |
| Peugeot Zenith 50 | 1994 - 2000 |
| Peugeot Zenith 50 Luxe | 1994 - 2000 |
| PGO | Année |
| PGO Big Max 50 | 1994 - 1996 |
| PGO PMX50 Sport | 2002 - 2003 |
| PGO RodoShow 50 | 2002 - 2003 |
| PGO Star 50 | 1991 - 1996 |
| PGO T-Rex 50 | 2002 - 2003 |
| Piaggio | Année |
| Piaggio Diesis 50 2T | 2002 - 2001 |
| Piaggio Free 50 | 1993 - 1999 |
| Piaggio Liberty 50 AC 2T | 1998 - 2008 |
| Piaggio Liberty 50 MOC 2T | 2009 - 2013 |
| Piaggio NRG50 | 1994 - 2000 |
| Piaggio NRG50 MC1 | 1994 - 1995 |
| Piaggio NRG50 RST DT | 1996 - 1998 |
| Piaggio NTT50 | 1996 |
| Piaggio New Liberty 50 iGet 4T | 2018 |
| Piaggio Quartz 50 | 1992 - 1996 |
| Piaggio Sfera 50 | 1991 - 1994 |
| Piaggio Sfera 50 RST | 1995 - 1997 |
| Piaggio Storm 50 | 1994 - 1996 |
| Piaggio Typhoon 50 2T | 1993 - 2007 |
| Piaggio Zip 50 | 1992 - 1994 |
| Piaggio Zip 50 2T | 2000 - 2017 |
| Piaggio Zip 50 Fast Rider 2T | 1993 - 1995 |
| Piaggio Zip 50 Fast Rider RST 2T | 1996 - 1999 |
| Piaggio Zip 50 RST 2T | 1996 - 1998 |
| Piaggio Zip 50 Sport Production | 1996 - 1999 |
| Piaggio Zip SP / E2 Hiper 2 | 2001 - 2014 |
| Piaggio Zip&Zip 50 | 1994 - 1998 |
| Vespa | Année |
| Vespa ET2 50 2 temps | 1997 - 2001 |
| Vespa ET2 50 2 temps (Cat) | 2002 - 2004 |
| Vespa ET2 50 i 2 temps | 1997 - 2001 |
| Vespa ET4 50 Vespa | 2000 - 2005 |
| Vespa LX 50 2T | 2005 - 2014 |
| Vespa Primavera 50 2T | 2013 - 2018 |
| Vespa Primavera 50 4T 4V | 2013 |
| Vespa S 50 2T | 2007 - 2014 |
| Vespa Sprint 50 2T | 2014 - 2017 |
| Vespa Vespa S 2T | 2007 - 2014 |
| Vespa Vespa S Sport 2T | 2012 - 2015 |
| Vespa Vespa Sprint S 2T | 2015 |
| Puch | Année |
| Puch Lido 50 SL | 1983 - 1984 |
| Rieju | Année |
| Rieju RS1 50 | 1998 - 2004 |
| Sachs | Année |
| Sachs 49er 50 (10'') | 2006 - 2007 |
| Sachs 49er 50 (12'') | 2005 - 2011 |
| Sachs Limbo 50 L | 1996 |
| Sachs Limbo 50 LM | 1997 |
| Sachs Limbo 50 M | 1995 - 1997 |
| Sachs Limbo 50 MA | 1997 |
| Suzuki | Année |
| Suzuki DR125 S | 1982 - 1993 |
| Suzuki DR250 S | 1986 - 1989 |
| Suzuki DR500S | 1981 - 1989 |
| Suzuki RG125 Gamma | 1985 - 1991 |
| Suzuki RG80 Gamma | 1985 - 1995 |
| Suzuki RH240 X | 1987 |
| Suzuki RMX50 | 1998 - 2000 |
| Suzuki SMX50 | 2000 - 2006 |
| Suzuki TS240 X | 1985 |
| Suzuki TS250 X | 1985 - 1989 |
| Suzuki TS50 XK | 1991 - 1997 |
| Suzuki TS80 X | 1984 - 1987 |
| Suzuki TSX 50 | 1996 |
| Yamaha | Année |
| Yamaha Aerox 50 2T | 1997 - 2016 |
| Yamaha Aerox 50 Naked | 2013 - 2016 |
| Yamaha BW'S 50 | 1991 - 2003 |
| Yamaha BW'S 50 Bump | 1997 - 1996 |
| Yamaha BW'S 50 Easy | 2013 - 2016 |
| Yamaha BW'S 50 Naked | 2009 - 2008 |
| Yamaha BW'S 50 Next Generation | 1995 - 2009 |
| Yamaha BW'S 50 Original | 1992 - 2016 |
| Yamaha BW'S 50 Spy | 1995 - 1999 |
| Yamaha CA50 Riva Salient /E | 1983 - 1986 |
| Yamaha CV50 Beluga | 1985 - 1990 |
| Yamaha DT50 R | 2002 - 2015 |
| Yamaha DT50 R (Cour.4trous) | 1997 - 2001 |
| Yamaha DT50 R (Cour.8trous) | 1997 - 2001 |
| Yamaha DT50 SM | 2002 - 2008 |
| Yamaha DT50 X Supermotard | 2003 - 2014 |
| Yamaha EW50 Slider | 2000 - 2006 |
| Yamaha Neo's 50 Easy 2T | 2013 - 2016 |
| Yamaha YE50 Zest [IT] | 1993 - 1999 |
| Yamaha YE50 Zest [J] | 1993 - 1999 |
| Yamaha YE80 Zest [IT] | 1993 - 1997 |
| Yamaha YE80 Zest [J] | 1993 - 1997 |
| Yamaha YH50 Why | 1999 - 2010 |
| Yamaha YM50 Breeze | 1995 - 1998 |
| Yamaha YN50 Neo's | 1997 - 2017 |
Vous aimerez aussi